Planilha para Processamento de Notas Fiscais em Lote
⚠️ Documento em fase de homologação
Esta planilha completa foi desenvolvida para facilitar a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas de Produtos (NF-e) na plataforma NFE.io.
Esta planilha foi desenvolvida para apoiar clientes da NFE.io na emissão de Notas Fiscais Eletrônicas de Produtos (NF-e).
A planilha é composta por várias abas de cadastro, cada uma com campos obrigatórios e opcionais que seguem os requisitos da SEFAZ e da plataforma NFE.io.
Premissa: Toda informação cadastral, tributária e fiscal é de responsabilidade do usuário. Os cenários existentes são exemplos fictícios não representado uma situação real.
Passos:
- Respeite os formatos esperados para cada campo.
- Mantenha os códigos consistentes entre as abas.
- Verifique a validade das informações fiscais e tributárias com seu contador.
- Não é permitida a duplicidade de códigos nos cadastros.
- Observe a consistência de datas nos campos DataInicio e DataFim.
- Cada Produto precisa estar associado a um Grupo de Produtos
- Cada Grupo de Produtos precisa ter uma Determinação Fiscal
- Para emitir uma Nota Fiscal a tabela NotasFiscais e ItensNF necessariamente precisam estar preenchidas de forma correta (Codigo corretamente relacionado nas duas tabelas)
- Deverá haver a correta correspondência da Determinação Fiscal com o Grupo Produto e com os Produtos da Nota Fiscal. Esse é um pré-requisito para emitir a Nota Fiscal.
Boas Práticas:
- Valide os dados antes de enviar à NFE.io para evitar rejeições da SEFAZ.
- Atualize os cadastros sempre que houver alterações fiscais, de produto ou de cliente.
- Salve versões de backup da planilha para controle e auditoria.
- Consulte seu contador sempre que tiver dúvidas sobre alíquotas, CFOPs e enquadramentos fiscais.
- Mantenha consistência entre os dados fiscais e comerciais apresentados.
Este arquivo descreve a estrutura esperada do arquivo XLSX para processamento de notas fiscais na API NFE.io.
Abas do Arquivo XLSX
O arquivo deve conter as seguintes abas (sheets):
GrupoProdutos
| Coluna | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Codigo | Código único do grupo | Sim |
| DescricaoGrupo | Descrição do grupo de produtos | Sim |
| Origem | Código de origem da mercadoria (0-8) | Sim |
| UnidadeMedida | Unidade de medida padrão do grupo | Sim |
| DesoneraccaoICMS | Valor de desoneração do ICMS | Não |
| MotivoDesoneracao | Motivo da desoneração do ICMS | Não |
| BeneficioFiscal | Código do benefício fiscal aplicado | Não |
| MVA | Margem de Valor Agregado (%) | Não |
| SubstituicaoTributaria | Indicador de substituição tributária (S/N) | Não |
| DataInicio | Data de início de vigência (DD/MM/AAAA) | Não |
| DataFim | Data de fim de vigência (DD/MM/AAAA) | Não |
Produto
| Coluna | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Codigo | Código único do produto | Sim |
| Descricao | Descrição do produto | Sim |
| CodigoGrupoProdutos | Referência ao código do grupo de produtos | Sim |
| GTIN | Código GTIN/EAN do produto | Não |
| NCM | Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) | Sim |
| CEST | Código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) | Não |
| PesoBruto | Peso bruto do produto em kg | Não |
| PesoLiquido | Peso líquido do produto em kg | Não |
| DataInicio | Data de início de vigência (DD/MM/AAAA) | Não |
| DataFim | Data de fim de vigência (DD/MM/AAAA) | Não |
DeterminacaoFiscal
| Coluna | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Codigo | Código único da determinação fiscal | Sim |
| TipoOperacao | Tipo de operação (0=Entrada, 1=Saída) | Sim |
| Finalidade | Finalidade da operação (1=Normal, 2=Complementar, 3=Ajuste, 4=Devolução) | Sim |
| NaturezaOperacao | Descrição da natureza da operação | Sim |
| RegimeEmitente | Regime tributário do emitente (1-6, veja tabela de referência) | Sim |
| UFEmitente | UF do emitente (sigla do estado) | Sim |
| CodigoMunicipioEmitente | Código IBGE do município do emitente | Sim |
| RegimeDestinatario | Regime do destinatário (1=Consumidor Final, 2=Normal) | Sim |
| UFDestinatario | UF do destinatário (sigla do estado) | Sim |
| CodigoMunicipioDestinatario | Código IBGE do município do destinatário | Sim |
| CodigoGrupoProdutos | Referência ao código do grupo de produtos | Sim |
| SubstituicaoTributaria | Indicador de substituição tributária (S/N) | Não |
| CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações | Sim |
| OrigemICMS | Origem da mercadoria para ICMS (0-8, veja tabela OrigemICMS) | Sim |
| CSTICMS | CST do ICMS (Código de Situação Tributária) | Sim |
| CSOSN | CSOSN para Simples Nacional | Não |
| AliquotaICMS | Alíquota do ICMS em percentual | Não |
| AliquotaICMSST | Alíquota do ICMS ST em percentual | Não |
| CSTPIS | CST do PIS (Código de Situação Tributária, veja tabela CST PIS/COFINS) | Sim |
| AliquotaPIS | Alíquota do PIS em percentual | Não |
| CSTCOFINS | CST do COFINS (Código de Situação Tributária, veja tabela CST PIS/COFINS) | Sim |
| AliquotaCOFINS | Alíquota do COFINS em percentual | Não |
| AliquotaIPI | Alíquota do IPI em percentual | Não |
| AliquotaFCP | Alíquota do Fundo de Combate à Pobreza em percentual | Não |
| IncentivoFiscal | Código do incentivo fiscal aplicado | Não |
| DataInicio | Data de início de vigência (DD/MM/AAAA) | Não |
| DataFim | Data de fim de vigência (DD/MM/AAAA) | Não |
NotasFiscais - Principal
| Coluna | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Codigo | Código único da nota fiscal | Sim |
| Numero | Número sequencial da nota fiscal | Sim |
| Serie | Série da nota fiscal | Sim |
| DataEmissao | Data de emissão da nota fiscal (DD/MM/AAAA) | Sim |
| CodigoDestinatario | Código do destinatário (referência à aba Destinatario) | Sim |
| CodigoTransportadora | Código da transportadora (referência à aba Transportadora) | Não |
| CodigoDeterminacaoFiscal | Código da determinação fiscal (referência à aba DeterminacaoFiscal) | Sim |
| InformacoesAdicionais | Informações complementares da nota fiscal | Não |
| ValorTotalNF | Valor total da nota fiscal em reais | Sim |
ItensNF
| Coluna | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| CodigoNF | Código da nota fiscal (referência à aba NotasFiscais) | Sim |
| CodigoProduto | Código do produto (referência à aba Produto) | Sim |
| Quantidade | Quantidade do item na nota fiscal | Sim |
| ValorUnitario | Valor unitário do item em reais | Sim |
| InformacoesAdicionais | Informações complementares do item | Não |
| ValorItens | Valor total do item (Quantidade × ValorUnitario) | Sim |
Destinatario
| Coluna | Descrição | Obrigatório | Valores Aceitos |
|---|---|---|---|
| Codigo | Código único do destinatário | Sim | - |
| NomeRazaoSocial | Nome/Razão social do destinatário | Sim | - |
| CPFCNPJ | CPF ou CNPJ do destinatário | Sim | CPF (11 dígitos) ou CNPJ (14 dígitos) |
| IndicadorIE | Indicador de inscrição estadual | Não | None, TaxPayer, Exempt, NonTaxPayer |
| IE | Número da inscrição estadual | Não | - |
| Endereco | Logradouro do endereço | Sim | - |
| Numero | Número do endereço | Sim | - |
| Bairro | Bairro do endereço | Sim | - |
| Municipio | Nome do município | Sim | - |
| CodigoMunicipio | Código IBGE do município | Sim | Código IBGE do município (consulte aqui) |
| UF | Sigla da UF | Sim | Sigla da UF (ex: SP, RJ, MG) |
| CEP | CEP do endereço | Sim | Formato: 12345-678 (9 dígitos) |
| RegimeTributario | Regime tributário do destinatário | Sim | 1=Consumidor Final, 2=Normal |
| ContribuinteICMS | Indicador se é contribuinte do ICMS | Sim | S=Sim, N=Não |
| NomeContato | Nome da pessoa de contato | Não | - |
| Telefone | Telefone de contato | Não | - |
| Email de contato | Não | - |
Transportadora
| Coluna | Descrição | Obrigatório | Valores Aceitos |
|---|---|---|---|
| Codigo | Código único da transportadora | Sim | - |
| RazaoSocial | Razão social da transportadora | Sim | - |
| CNPJ | CNPJ da transportadora | Sim | CNPJ (14 dígitos) |
| IE | Número da inscrição estadual | Não | - |
| Endereco | Logradouro do endereço | Sim | - |
| Numero | Número do endereço | Sim | - |
| Bairro | Bairro do endereço | Sim | - |
| Municipio | Nome do município | Sim | - |
| CodigoMunicipio | Código IBGE do município | Sim | Código IBGE do município (consulte aqui) |
| UF | Sigla da UF | Sim | Sigla da UF (ex: SP, RJ, MG) |
| CEP | CEP do endereço | Sim | Formato: 12345-678 (9 dígitos) |
| ModalidadeFrete | Modalidade do frete | Sim | Sistema usa "ByThirdParties" automaticamente |
| CodigoANTT | Código ANTT da transportadora | Não | - |
| PlacaVeiculo | Placa do veículo de transporte | Não | Formato: ABC1234 ou ABC1D23 |
Tabelas de Referência - Valores Específicos
TipoOperacao
| Valor | Descrição | Resultado no Sistema |
|---|---|---|
| 0 | Entrada | Incoming |
| 1 | Saída | Outgoing |
Finalidade
| Valor | Descrição | Resultado no Sistema |
|---|---|---|
| 1 | Normal | Normal |
| 2 | Complementar | Complement |
| 3 | Ajuste | Adjustment |
| 4 | Devolução | Devolution |
RegimeEmitente
| Valor | Descrição | Resultado no Sistema |
|---|---|---|
| 1 | Simples Nacional | SimplesNacional |
| 2 | Lucro Real | LucroReal |
| 3 | Lucro Presumido | LucroPresumido |
| 4 | Simples Nacional - Excesso Sublimite | SimplesNacionalExcessoSublimite |
| 5 | Microempreendedor Individual | MicroempreendedorIndividual |
| 6 | Isento | Isento |
RegimeDestinatario (Tipo de Consumidor)
| Valor | Descrição | Resultado no Sistema |
|---|---|---|
| 1 | Consumidor Final | FinalConsumer |
| 2 | Normal | Normal |
IndicadorIE (Indicador de Inscrição Estadual)
| Valor | Descrição | Resultado no Sistema |
|---|---|---|
| None | Sem inscrição estadual | None |
| TaxPayer | Contribuinte | TaxPayer |
| Exempt | Isento | Exempt |
| NonTaxPayer | Não contribuinte | NonTaxPayer |
OrigemICMS (Origem da Mercadoria)
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 0 | Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 |
| 1 | Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6 |
| 2 | Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 |
| 3 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70% |
| 4 | Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos |
| 5 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% |
| 6 | Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX |
| 7 | Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX |
| 8 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% |
CST ICMS
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 00 | Tributada integralmente |
| 10 | Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
| 20 | Com redução de base de cálculo |
| 30 | Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
| 40 | Isenta |
| 41 | Não tributada |
| 50 | Suspensão |
| 51 | Diferimento |
| 60 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
| 70 | Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária |
| 90 | Outras |
CST IPI
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 01 | Entrada tributável com alíquota zero |
| 02 | Entrada isenta |
| 03 | Entrada não-tributada |
| 04 | Entrada imune |
| 05 | Entrada com suspensão |
| 49 | Outras entradas |
| 50 | Saída tributável |
| 51 | Saída tributável com alíquota zero |
| 52 | Saída isenta |
| 53 | Saída não-tributada |
| 54 | Saída imune |
| 55 | Saída com suspensão |
| 99 | Outras saídas |
CST PIS/COFINS
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 01 | Operação tributável com alíquota básica |
| 02 | Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto |
| 03 | Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto |
| 04 | Operação tributável monofásica - revenda a alíquota zero |
| 05 | Operação tributável por substituição tributária |
| 06 | Operação tributável a alíquota zero |
| 07 | Operação isenta da contribuição |
| 08 | Operação sem incidência da contribuição |
| 09 | Operação com suspensão da contribuição |
| 99 | Outras operações |
Observações Importantes
-
Relacionamentos: As abas estão relacionadas através dos códigos:
- ItensNF.CodigoNF → NotasFiscais.Codigo
- ItensNF.CodigoProduto → Produto.Codigo
- Produto.CodigoGrupoProdutos → GrupoProdutos.Codigo
- NotasFiscais.CodigoDeterminacaoFiscal → DeterminacaoFiscal.Codigo
- NotasFiscais.CodigoDestinatario → Destinatario.Codigo
- NotasFiscais.CodigoTransportadora → Transportadora.Codigo (opcional)
-
Formato de Dados:
- Datas: DD/MM/AAAA
- Valores monetários: Use ponto como separador decimal (ex: 1000.50)
- Percentuais: Use valores decimais (ex: 18 para 18%)
- Quantidades: Use números inteiros ou decimais (ex: 10 ou 10.5)
- CPF/CNPJ: Apenas números (ex: 12345678901 para CPF, 12345678000195 para CNPJ)
- CEP: 00000-000
- Campos de texto: Todos os outros campos são tratados como texto
-
Campos Calculados Automaticamente:
- Valor total dos itens (Quantidade × Valor Unitário)
- Valores de impostos baseados nas alíquotas informadas
- Origem da mercadoria baseada no código informado
- Tipo de operação baseado no código da determinação fiscal